タイ人比率。
ボクはタイ語を勉強し、タイ料理が大好きで、タイとの間で仕事もしているほどすっかりタイにハマっているのだが、よく「どうしてタイなの?」と聞かれる。
どうやらみんなにとってタイは身近ではないらしく、アメリカ・韓国・中国等に比べて親近感を感じないらしい。
でも、ボクにとってタイは昔から身近で、小学生の頃よく遊んでいた友だちのアパートには、何処かの工場のタイ人労働者が住んでて一緒に遊んでもらってたし、学生の頃にはアルバイト先にもタイ人が居た。
大学ではゼミにタイ人留学生が居たし、タイ語の授業もあった。
さらに、一人暮らしをしていたアパートの上階には、どこぞのスナックで働いていたタイ人女性たちが住んでいて、今だから言うがちょっとイイ仲になった娘もいた。
こんな風に周りにはタイ人がゴロゴロ居たのだが、これってもしかして地域性?と思いちょっと調べてみた。
法務省の広報資料に平成16年末現在における外国人登録者統計についてというものがあり、各都道府県別の外国人登録者数が記載されている。
これを見ると、茨城県には5,060人のタイ人が登録されているらしい。
これ、順位にしてみると東京都に次いで2番目に多い。
次に、2005年の国勢調査に基づいた各都道府県の人口を調べてみると、茨城県は2,975,023人だそうで、全国で11番目の人口になる。
さて、これで各都道府県別のタイ人比率か導き出せるのだが、いざ計算してビックリ!
茨城県は0.170%とダントツの第1位で、2位の長野県で0.106%、3位の千葉県になるともう0.1%を割り込んで0.082%だったのだ。
どうりで多いわけだ。
なので、茨城県人にとってタイ人は身近な存在だし、逆にだからこそ差別意識も強いのだろう。
ということで、僕の場合なるべくしてタイ好きになったと言えるわけで、全然今の状態はおかしくないと言い張れると思うのだがどうだろう?
下欄に今回まとめた表を貼っておくのでご参考までに。
都道府県名 | 2004タイ人登録数 | 2005国勢調査 | タイ人比率 | |
1 | 茨城県 | 5,060 | 2975023 | 0.170% |
2 | 長野県 | 2,319 | 2196012 | 0.106% |
3 | 千葉県 | 4,975 | 6056159 | 0.082% |
4 | 栃木県 | 1,551 | 2016452 | 0.077% |
5 | 山梨県 | 622 | 884531 | 0.070% |
6 | 東京都 | 5,866 | 12570904 | 0.047% |
7 | 神奈川県 | 3,892 | 8790900 | 0.044% |
8 | 群馬県 | 894 | 2024044 | 0.044% |
9 | 三重県 | 742 | 1867166 | 0.040% |
10 | 和歌山県 | 382 | 1036061 | 0.037% |
11 | 埼玉県 | 2,247 | 7053689 | 0.032% |
12 | 福井県 | 198 | 821589 | 0.024% |
13 | 静岡県 | 790 | 3792457 | 0.021% |
14 | 大阪府 | 1,419 | 8817010 | 0.016% |
15 | 愛知県 | 1,123 | 7254432 | 0.015% |
16 | 新潟県 | 364 | 2431396 | 0.015% |
17 | 福島県 | 291 | 2091223 | 0.014% |
18 | 鳥取県 | 81 | 606947 | 0.013% |
19 | 奈良県 | 173 | 1421367 | 0.012% |
20 | 大分県 | 136 | 1209587 | 0.011% |
21 | 広島県 | 318 | 2876762 | 0.011% |
22 | 京都府 | 266 | 2647523 | 0.010% |
23 | 富山県 | 110 | 1111602 | 0.010% |
24 | 兵庫県 | 533 | 5590381 | 0.010% |
25 | 滋賀県 | 108 | 1380343 | 0.008% |
26 | 山形県 | 95 | 1216116 | 0.008% |
27 | 岐阜県 | 155 | 2107293 | 0.007% |
28 | 宮城県 | 173 | 2359991 | 0.007% |
29 | 石川県 | 83 | 1173994 | 0.007% |
30 | 沖縄県 | 89 | 1360830 | 0.007% |
31 | 徳島県 | 47 | 809974 | 0.006% |
32 | 香川県 | 58 | 1012261 | 0.006% |
33 | 青森県 | 81 | 1436628 | 0.006% |
34 | 福岡県 | 249 | 5049126 | 0.005% |
35 | 山口県 | 72 | 1492575 | 0.005% |
36 | 熊本県 | 88 | 1842140 | 0.005% |
37 | 岡山県 | 92 | 1957056 | 0.005% |
38 | 佐賀県 | 39 | 866402 | 0.005% |
39 | 長崎県 | 65 | 1478630 | 0.004% |
40 | 愛媛県 | 62 | 1467824 | 0.004% |
41 | 島根県 | 29 | 742135 | 0.004% |
42 | 高知県 | 31 | 796211 | 0.004% |
43 | 秋田県 | 42 | 1145471 | 0.004% |
44 | 宮崎県 | 41 | 1152993 | 0.004% |
45 | 岩手県 | 49 | 1385037 | 0.004% |
46 | 鹿児島県 | 62 | 1753144 | 0.004% |
47 | 北海道 | 185 | 5627424 | 0.003% |
計 | 36,347 | 127756815 | 0.028% |
コメント